विश्लेषण सुविधाएं
मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायनविज्ञान प्रयोगशाला ऑटो एनालाइजर, स्वचालित अवशोषण वर्णक्रम प्रकाशमापी, पराबैंगनी दृश्यव्य वर्णक्रम प्रकाशमापी, जैल्टेक प्रणाली, ज्वाला प्रकाशमापी जैसी अत्याधुनिक युक्तियों व उपकरणों से सुसज्जित है| यह प्रयोगशाला किसानों तथा अन्य निजी संगठनों को भुगतान के आधार पर मृदा तथा पादप विश्लेषण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है|
क्र.सं. | प्राचल | स्वयं सेवी संगठन और निजी फर्में(रुपये प्रति नमूना ) | छात्र् तथा सार्वजनिक संस्थाएं (रुपये प्रति नमूना) |
1 | पी एच | 100 | 75 |
2 | ई सी | 100 | 75 |
3 | जैविक कार्बन | 200 | 150 |
4 | उपलब्ध नाइट्रोजन | 300 | 225 |
5 | उपलब्ध फास्फोरस | 300 | 225 |
6 | उपलब्ध पोटाश | 300 | 225 |
7 | उपलब्ध गंधक | 300 | 225 |
8 | उपलब्ध जस्ता | 500 | 375 |
9 | उपलब्ध लौह | 500 | 375 |
10 | उपलब्ध मैग्नीशियम | 500 | 375 |
11 | उपलब्ध तांबा | 500 | 375 |
टिप्पणी: *विश्लेषण केवल प्रसंस्कृत नमूनों के लिए किया जाएगा|
*समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार सेवा कर अलग से लिया जाएगा|
गैर-प्रसंस्कृत नमूनों के लिए विद्यमान दरों का10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा| सेवा कर, नियमानुसार नमूने के अनुसार लिया जाएगा|
जैव रसायनविज्ञान प्रयोगशाला में गैस क्रोमेटोग्राफी, एनएमआर, फलोरेसेंस वर्णक्रम प्रकाशमापी, यूवी-वी वर्णक्रम प्रकाशमापी, उच्च गति का संट्रीफ्रयूग, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन जैसे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं|
प्रयोगशाला में तेल अंश, वसा अम्ल प्रोफाइल, आयोडीन संख्या, अम्ल मान, साबुनीकरण मान आदि जैसी तैल विश्लेषण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं| तैल विश्लेषण अदायमी के आधार पर किया जाता है और प्रति नमूना प्रभार निम्नानुसार हैं:
क्र.सं. | विवरण | स्वयं सेवी संगठन और निजी फर्में (रु./नमूना) | छात्र् तथा सार्वजनिक संस्थाएं (रु./नमूना) |
1 | अधिदेशित तिलहनी फसलें | ||
क) | अरण्ड, सूरजमुखी, कुसुम और तिल के लिए तेल अंश | 100/- | 50/- |
ख) | अरण्ड का वसा अम्ल प्रोफाइल | 2,000/- | 1,000/- |
ग) | सूरजमुखी, कुसुम और तिल के लिए वसा अम्ल प्रोफाइल | 1,000/- | 500/- |
2 | गैर अधिदेशित तिलहनी फसलें | ||
क) | तेल अंश | 2,00/- | 150/- |
ख) | वसा अम्ल प्रोफाइल | 2,000/- | 1,000/- |
(टिप्पणी: सेवा कर समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार अतिरिक्त लिया जाएगा)
फसल सुधार अनुभाग की जैवप्रौद्योगिकी इकाई में प्लाइडी एनालाइज़र, वास्तविक समय पीसीआर, प्रदीप्त सूक्ष्मदर्शी, कैमील्यूमीनेसेंस डॉक्यूमेंटेशन आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरण मौजूद हैं|
क्र.सं. | विश्लेषण का प्रकार |
प्रभार (रु.) |
सेवा कर | |
सरकारी संस्थान | निजी संगठन | |||
1 | प्लाइडी | 500/- | 800/- | जैसा लागू हो |